該機(jī)適用于煤礦、金屬礦、非金屬礦、豎井、斜井及平巷掘進(jìn)中的裝巖、清底以及凍土層的挖掘作業(yè)。該機(jī)具有以下特點(diǎn):
與傳統(tǒng)的人工清底相比,使用該機(jī)在大大節(jié)約人工成本的同時(shí)提高了作業(yè)效率,改善了工作環(huán)境。操作者處于駕駛室保護(hù)下作業(yè),有利于安全生產(chǎn);
與傳統(tǒng)的柴油動(dòng)力小型挖掘機(jī)相比,由于采用電動(dòng)液壓系統(tǒng),因而具有節(jié)約能源、噪音低、無尾氣污染、效率高的特點(diǎn),更適用于井下使用;該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、外型尺寸小,分裝部件小,便于垂直下井使用;采用最小回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),當(dāng)機(jī)體上車回轉(zhuǎn)時(shí)其尾部也不會(huì)超出車寬,因此更適用與井下狹小空間作業(yè)。
產(chǎn)品型號(hào) | STW-55 | STW-65 |
整機(jī)重量(T) | 4.5 | 6.5 |
外形(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3750×1600×2400 | 4460×1900×2400 |
鏟斗容量(立方) | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 |
最大挖掘高度(mm) | 4500 | 5200 |
最大挖掘深度(mm) | 950 | 1150 |
最小離地間隙(mm) | 340 | 320 |
最大卸料高度(mm) | 1600 | 2050 |
最大垂直挖掘深度 (mm) | 2240 | 2650 |
行走速度 (km/h) | 0.89 | 0.89 |
額定工作壓力(MPa) | 35 | 35 |
回轉(zhuǎn)角度 (。) | 360 | 360 |
電機(jī)總功率 (kw) | 22/30 | 30/45 |
破碎錘參數(shù) | ||
SB35 | SB40 | |
破碎錘重量KG | 180 | 250 |
破碎錘長(zhǎng)度mm | 1239 | 1349 |
驅(qū)動(dòng)流量 | 30-60 | 40-70 |
驅(qū)動(dòng)油壓kg/cm2 | 100-130 | 110-140 |
打擊頻率bpm | 500-1000 | 500-900 |
膠管直徑in | 1/2 | 1/2 |
釬桿直徑mm | 60 | 68 |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論